圓振動篩簡介
圓振動篩,是一種做圓形運動、多層數(shù)、效率高的新型振動篩。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
產(chǎn)品展示
圓振動篩
圓振動篩半成品
圓振動篩內部結構
性能優(yōu)勢
1、易損件少,除篩網(wǎng)外幾乎無易損件,作業(yè)中的故障率低,整機的使用壽命長。
2、構造簡單、設計合理,操作簡單,且篩面拆換省時、方便,有效減少停機時間。
3、電機配置合理,作業(yè)中設備篩分一噸物料所消耗的電能少、動力強,明顯提高收益。
4、篩箱振動強烈,避免了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
振動篩作業(yè)現(xiàn)場視頻
工作原理
圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。
內部結構
圓振動篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。是一種做圓形振動、多層數(shù)、振動篩。
免費報價
對于圓振動篩報價多少,這是客戶比較關心、在意的,市場上圓振動篩的價格小到上千元,大到上萬元,自己所需要的圓振動篩到底多少錢,這主要和所選生產(chǎn)廠家、設備的規(guī)格型號以及客戶所選設備的時間有很大的關系,在淡季且選購廠家競爭較大地區(qū)的圓振動篩設備價格會比較的實惠。
紅星大型礦山機器設備生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的圓振動篩質量更可靠、運行更平穩(wěn)、用戶綜合體驗好,并且廠家對于型號不同的圓振動篩定價實惠,在線咨詢,廠家免費幫定制選購方案,并對你所需型號圓振動篩進行估價。
圖一:紅星振動篩生產(chǎn)車間圖
圖二:振動篩安裝、調試現(xiàn)場,紅星技術人員現(xiàn)場進行指導安裝、調試
紅星堅持生產(chǎn)過硬的質量,提供完善、周全的售后服務,讓選擇紅星設備的用戶在作業(yè)中花更少的錢,收獲更大的經(jīng)濟和社會盈利,紅星振動篩有多種規(guī)格型號,想對公司設備有更多了解的用戶,歡迎到廠參觀、考察,為節(jié)省您的時間,來廠前請?zhí)崆案嬷?
技術參數(shù)
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同